Brit Premium by Nature Light – Turkey & Oat – 15 kg
€41,95
Brit Premium by Nature Light is een volledig, uitgebalanceerd hondenvoer op basis van kalkoen en kip, speciaal ontwikkeld voor honden met overgewicht. De lichte formule ondersteunt gewichtsbeheersing, gewrichten en hartfunctie, zodat uw hond gezond en fit blijft.
Beschikbaar via nabestelling
Gratis verzending vanaf €59,95
14 dagen retourbeleid
Gratis deskundig advies van onze specialisten
Beschrijving
Brit Premium by Nature hondenvoer Light – 15 kg
Brit Premium by Nature Light combineert een lager vetgehalte met hoogwaardige eiwitten uit kalkoen en kip om een gezond gewicht te helpen behouden zonder spiermassa te verliezen. De toevoeging van haver zorgt voor een gelijkmatige energieafgifte en een verzadigd gevoel.
Dankzij ingrediënten als glucosamine, chondroïtine, collageen en groenlipmossel ondersteunt het voer de gewrichten en mobiliteit. Daarnaast dragen zalmolie en natuurlijke antioxidanten bij aan een gezonde huid, glanzende vacht en een sterk immuunsysteem.
Voordelen van Premium by Nature Light
- Helpt bij het behouden van een gezond gewicht
- Ondersteunt gewrichten, kraakbeen en mobiliteit
- Bevat een anti-stressfactor ter ondersteuning van hartfunctie en vitaliteit
- Verrijkt met zalmolie en kruiden voor gezonde huid en vacht
- Bevat natuurlijke vezels voor een goede spijsvertering en verzadiging
- Rijk aan vitaminen, mineralen en antioxidanten voor algehele weerstand
Gebruik en voedingsadvies
Brit Premium by Nature Light kan droog worden gegeven of licht bevochtigd met lauw water. Voor gewichtsvermindering wordt aanbevolen de dagelijkse hoeveelheid in 2–3 porties te verdelen. Raadpleeg de voedingstabel voor de juiste hoeveelheid. Introduceer het voer geleidelijk door het eerst te mengen met het huidige voer. Zorg dat er ook altijd vers drinkwater beschikbaar is.
| Lichaamsgewicht hond (kg) | Gewichtsbeheersing (g/dag) | Gewichtsvermindering (g/dag) |
|---|---|---|
| 5 | 80 | 70 |
| 10 | 140 | 120 |
| 15 | 190 | 160 |
| 20 | 230 | 200 |
| 25 | 280 | 240 |
| 30 | 320 | 280 |
| 40 | 400 | 350 |
| 50 | 470 | 410 |
| 60 | 550 | 480 |
| 70 | 610 | 540 |
| 80 | 680 | 600 |
| 90 | 740 | 650 |
Brit Premium by Nature Kalkoen bestellen bij KVV de Poort
Brit Premium by Nature Light – Kalkoen & Haver 15 kg is een verantwoorde keuze voor honden die moeten afvallen of hun ideale gewicht willen behouden. Bij KVV de Poort vindt u dit lichte, voedzame hondenvoer als onderdeel van een zorgvuldig geselecteerd assortiment voor een gezonde en actieve levensstijl van honden. Voor vragen over dit product of voedingsadvies helpt het team van KVV de Poort u graag verder. Neem gerust contact met ons op.
Aanvullende informatie
| Diersoort | |
|---|---|
| Merk | |
| Soort | |
| Inhoud | |
| Samenstelling | Kalkoen 30 % (gedehydreerde 20 %, ontbeend 10 %), gedehydreerde kip (10 %), haver, tarwe, gedroogde appels, houtcellulose van bamboe, maïs, zalmolie (2 %), gehydrolyseerde kippenlever, kippenvet (geconserveerd met tocoferolen), bakkersgist, collageen, schaaldierschalen (een bron van glucosamine, 260 mg/kg), kraakbeen (een bron van chondroïtine, 180 mg/kg), kruiden en vruchten (kruidnagels, citrus, rozemarijn, kurkuma, 150 mg/kg), mannan-oligosachariden (150 mg/kg), fructo-oligosachariden (100 mg/kg), Mojave-yucca (100 mg/kg), gedroogde kamille (90 mg/kg), groene lipped mosselen (een bron van glycosaminoglycan, 60 mg/kg), gedroogde bosbessen (60 mg/kg) |
| Nutritionele toevoegingsmiddelen per 1 kg | Vitamine A (3a672a) 20.000 IE, vitamine D3 (E671) 1.200 IE, vitamine E (α-tocoferol) (3a700) 500 mg, L-carnitine (3a910) 100 mg, biotine (3a880) 0,6 mg, cholinechloride (3a890) 600 mg, zinkchelaat van aminozuren, gehydrateerd (3b606) 90 mg, ijzer(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd (E1) 80 mg, mangaanchelaat van aminozuren, gehydrateerd (E5) 35 mg, kaliumjodide (3b201) 0,65 mg, koper(II)chelaat van aminozuren, gehydrateerd (E4) 15 mg, organische vorm van seleen, geproduceerd door Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060 (3b8.10) 0,2 mg. |
| Analytische bestanddelen | Ruw eiwit 25,0 %, vetgehalte 8,0 %, vochtgehalte 10,0 %, ruwe as 7,6 %, ruwe celstof 6,5 %, calcium 1,6 %, fosfor 1,2 %, omega-3-vetzuur 0,1 %, omega-6-vetzuur 0,7 %. |
| Metaboliseerbare energie | 3180 kcal/kg. |








